X

2012-2013学年度毕业生各类奖学金审批意见表(第三榜)

2017年06月20日 21:03 来源:

广 东 技 术 师 范 学 院学 生 各类奖 学 金审批意见表  
 
单位:     美术学院              参评学生总人数:  212             填报时间:  2013.4.26          (盖章)  
序号 班  别(全称) 姓   名 综合测评总分 综 合 测 评 成 绩 排 名 学习成绩情况 任   职 申请奖项 备注
总分排名 排名% 品德排名 排名% 学业排名 排名% 文体排名 排名% 平均分 最低分
1 09美术学 曾智佩 74.67 5 17.86 4 14.29 8 28.57 3 10.71 87.67 82.00   三好学生  
2 09环艺艺术设计一班 崔小波 76.19 1 4.76 1 4.76 2 9.52 3.5 16.66 85.00 81.00   三好学生  
3 09环艺艺术设计一班 马卉 74.18 3 14.28 3.5 16.66 3 14.28 3.5 16.66 81.67 78.00   三好学生  
4 09环艺艺术设计一班 陈胜文 71.09 5 23.80 2 9.52 6 28.57 2 9.52 85.00 79.00   三好学生  
5 09环艺艺术设计二班 马佩蕾 73.36 3 14.29 3 14.29 4 19.05 2 9.52 83.33 80.00   三好学生  
6 09形象艺术设计 黄颖梅 73.34 1 5.88 1 5.88 2 11.76 2 11.76 90.00 85.00   三好学生  
7 09形象艺术设计 周计兰 71.22 3 17.65 4 23.53 4 23.53 1 5.88 86.00 84.00   三好学生  
8 09装潢设计与工艺教育一班 谢婷 75.62 2 7.14 6.5 23.21 2 7.14 1 3.57 90.33 83.00   三好学生  
9 09动画艺术设计 毛文丽 71.06 1 4.34 1 4.34 6 26.08 2 8.69 89.33 87.00   三好学生  
10 09美术学 林裕忠 81.42 3 10.71 12 41.07 2 7.14 17 60.71 85.33 80.00 学习委员 优秀学生干部 班推
11 09美术学 柯楚玲 83.69 1 3.57 4 14.29 1 3.57 17 60.71 90.33 86.00 就业委员 优秀学生干部  
12 09装潢设计与工艺教育一班 肖绍才 79.63 1 3.57 2 7.14 1 3.57 15 53.57 91.67 87.00 班长 优秀学生干部 班推
13 09装潢设计与工艺教育一班 陆新华 73.80 3 10.71 4 14.29 3 10.71 15 53.57 90.33 85.00 组积委员 优秀学生干部  
14 09多媒体艺术设计 苏小贞 78.47 3 16.00 4.5 25.00 3 16.00 9.5 52.00 88.33 84.00 学习委员 优秀学生干部  
15 09多媒体艺术设计 李梓铭 70.80 2 11.00 6.5 36.00 2 11.00 9.5 52.00 89.67 85.00 班长 优秀学生干部 班推
16 09装潢设计与工艺教育三班 何颖文 76.86 6 24.00 1.5 6.00 6 24.00 13 52.00 92.40 85.00 班长 优秀学生干部  
17 09装潢设计与工艺教育三班 朱远辉 77.36 5 20.00 6.5 26.00 5 20.00 13 52.00 90.60 85.00 学习委员 优秀学生干部 班推
18 09形象艺术设计 王宝儿  70.89 4 23.53 6 35.29 3 17.65 10 58.82 87.00 85.00 就业委员 优秀学生干部 班推
19 09装潢设计与工艺教育二班 王玉玲 72.30 7 10.45 5 23.53 9 13.43 16 55.17 91.00 89.00 组织委员 优秀学生干部 班推
20 09装潢设计与工艺教育二班 曾浪 79.30 1 3.45 1 3.45 1 3.45 16 55.17 89.33 86.00 班长 优秀学生干部  
21 09环艺艺术设计二班 罗敏迪 71.02 5 23.81 1 4.76 8.5 40.48 1 4.76 83.67 80.00 团支书 优秀学生干部 班推
22 09环艺艺术设计一班 苏霄 68.13 8 38.09 3.5 16.66 12 57.14 13 61.90 84.33 82.00 就业委员 优秀学生干部 班推
23 09动画艺术设计 张艳青 70.98 3 13.04 2.5 10.86 3 13.04 13 56.52 89.33 83.00 团支书 优秀学生干部 班推
24 09环艺艺术设计二班 何兆基 70.25 7 33.33 3 14.29 6 28.57 6.5 30.95 86.33 85.00   品德积极分子  
25 09美术学 洪诗恩 76.67 4 14.29 12 41.07 4 14.29 6 21.43 75.67 67.00   学习积极分子  
26 09环艺艺术设计二班 关醒仪 70.86 6 28.57 6 28.57 3 14.29 5 23.81 88.00 85.00   文体积极分子  
27 09装潢设计与工艺教育二班 彭洋 73.90 5 7.46 3 23.53 11 39.28 1 3.45 88.00 84.00   文体积极分子  
28 09美术学 吴俊锋 83.31 2 7.14 4 14.29 3 10.71 1 3.57 76.67 70.00   文体积极分子  
29 09美术学 欧水木 70.89 11 39.29 7.5 26.79 10 35.71 17 60.71 85.00 74.00 班长 工作积极分子  
30 09美术学 殷雪静 72.03 9 32.14 1 3.57 14 50.00 17 60.71 81.00 69.00 第二党支部书记 工作积极分子  
31 09形象艺术设计 李月琳 72.45 2 11.76 6 35.29 1 5.88 10 58.82 86.00 81.00 生活委员 工作积极分子  
32 09动画艺术设计 言宇鑫 69.80 5 21.73 2.5 10.86 4 17.39 13 56.52 90.00 90.00 班长 工作积极分子  
制表人:孙多莉  毕琦
审核人:杨冠球
美术学院2012-2013学年度毕业班奖学金第三榜公示为终榜公示,不得再有异议!
 
         
                                 
                            美术学院    
                            二0一三年四月二十四日    
下一篇:2012-2013学年度毕业生各类奖学金名单(第二榜)